
| 上牌日期 | 2023.06 |
| 动力类型 | 燃油式 |
| 最高车速 | 180 |
| 最大功率/最大扭矩 | 83kW/141N·m |
| 车型级别 | 紧凑车型 |
| 变速箱类型 | 手自一体(AT) |
| 表显里程 | - |
| 车身型式 | 三厢车 |
| 0-100km/h加速时间 | - |
| 发动机 | 1.5L 113马力 L4 |
| 环保标准 | 国VI |
| 厂商 | 上汽通用雪佛兰 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2023.06 |
| 最大功率(kW) | 83 |
| 最大扭矩(N·m) | 141 |
| 发动机 | 1.5L113马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡湿式双离合 |
| 长“宽”局( mm) | 4656*1798*1465 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速( km/h) | 1/5 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 12.9 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 5.86 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 首任车主政策 | 八年或16万公里动力总成 质保 |
| 车身 | |
| 长度( mm) | 4656 |
| 宽度( mm) | 1798 |
| 高度( mm) | 1465 |
| 轴距( mm) | 2640 |
| 前轮距( mm) | 1538 |
| 后轮距( mm) | 1541 |
| 接近角(°) | 13 |
| 离去角(°) | 14 |
| 最小转弯半径(m) | — |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 44 |
| 前备厢容积(L) | — |
| 行李厢容积(L) | 405 |
| 风阻系数( Cd) | — |
| 整备质量( kg) | 1260 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | L2B |
| 排量(mL) | 1485 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.2 |
| 配气机构 | DOHC |
| 行程( mm) | — |
| 最大马力( Ps) | 113 |
| 最大功率(kW) | 83 |
| 最大功率转速( rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 141 |
| 最大扭矩转速( rpm) | 4400 |
| 最大净功率(kW) | 80 |
| 发动机特有技术 | DWT |
| 能源类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI |
| 变速箱 | |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘/车轮 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | — |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独匹悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 轮圈材质 | 铝合金 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 备胎放置方式 | — |
| 安全配置 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主-标配 副-标配 |
| 前/后排侧气囊 | 前-标配 后-无 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — |
| 胎压监测功能 | 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 |
| ABS防抱死 | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC 等) |
标配 |
| 车道偏离预警系统 | — |
| 疲劳驾驶提示 | — |
| 倒车车侧预警系统 | — |
| 操控配置 | |
| 驾驶模式切换 | — |
| 制动能量回收系统 | — |
| 换挡形式 | 机械挡把换挡 |
| 发动机启停技术 | 标配 |
| 自动驻车 | 标配 |
| 上坡辅助 | 标配 |
| 陡坡缓降 | — |
| 辅助/智能驾驶 | |
| 巡航系统 | 定速巡航 |
| 辅助驾驶级别 | |
| 并线辅助 | — |
| 车道居中保持 | — |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像 |
| 摄像头数量 | — |
| 前/后驻车雷达 | 一前后 |
| 超声波雷达数量 | — |
| 毫米波雷达数量 | — |
| 外观配置 | |
| 天窗类型 | 电动天窗 |
| 车顶行李架 | — |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙 |
| 无钥匙进入功能 | — |
| 无钥匙启动系统 | 标配 |
| 电动吸合车门 电动开合门 |
— |
| 电动后备厢 | — |
| 内部配置 | |
| HUD抬头数字显示 AR-HUD增强现实抬头显示 |
— |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | 标配 |
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸 |
| 方向盘材质 | 皮质 |
| 方向盘位置调节 | 手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 方向盘换挡 | — |
| 方向盘加热 | — |
| 内置行车记录仪 | 标配 |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 座椅皮质风格 | — |
| 主座椅调节方式 | 高低调节(2向) 靠背调节 前后调节 |
| 副座椅调节方式 | 靠背调节 前后调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主—无 副——标配 |
| 前/后中央扶手 | 标配 |
| 灯光配置 | |
| 近光灯光源 | LED |
| 远光灯光源 | LED |
| LED日间行车灯 | 标配 |
| 自动头灯 车前雾灯 |
标配 |
| 大灯高度可调 | 标配 |
| 大灯延时关闭 | 标配 |
| 车内环境氛围灯 | — |
| 玻璃/后视镜 | |
| 外后视镜功能 | 后视镜加热 电动调节 |
| 后雨刷 | — |
| 前/后电动车窗 | 前 后 |
| 车窗防夹手功能 | — |
| 后排侧隐私玻璃 | |
| 车内化妆镜 | 副驾驶 |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 |
| 智能互联 | |
| 甲控彩巴飡晶屏幕 | 触控液晶屏 |
| 中控液晶屏尺寸 | 10.25英寸 |
| 副驾娱乐屏 | — |
| 车载智能系统 | 小雪OS |
| 车联网 | 标配 |
| 4G/5G网络 | 4G |
| OTA升级 | — |
| 导航路况信息显示 | 标配 |
| GPS导航系统 | 标配 |
| 道路救援呼叫 | |
| 蓝牙/车载电话 | 标配 |
| 语音分区域唤醒识别 | 单区域 |
| 手机互联/映射 | 支持 Carlay |
| 支持HiCar | |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统 电话 |
| 影音娱乐 | |
| 多媒体/充电接口 | Type-C USB |
| USB/ Type-C接口数量 | 前排2个 |
| 手机无线充电功能 | 前排 |
| 扬声器品牌名称 | — |
| 扬声器数量 | 6喇叭 |
| 220V/230V电源 | — |
| 行李厢12V电源接口 | — |
| 空调/冰箱 | |
| 空调温度控制方式 | 手动空调 |
| 后排独立空调 | — |
| 后座出风口 | 标配 |
| 温度分区控制 | — |
| 车载空气净化器 | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | 标配 |